Παρακάτω θα βρείτε τις νέες χονδρικές τιμές που είναι σε ισχύ σε συγκεκριμένα φαρμακευτικά σκευάσματα των εταιρειών OMEGA, JOHNSON, GALENICA, UNI-PHARMA, BAUSCH &ΒΙΑΝ.
- Από 08.01.2024 οι τιμές χονδρικής πώλησης για τα παρακάτω προϊόντα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. της εταιρείας OMEGA αλλάζουν:
BARCODE | Περιγραφή | Χονδρική Τιμή |
2803077001028 | BRONCHODUAL SINE ORAL.SOL (0.12+0.83)G/15ML 200 ML | 7,68 |
2802738801014 | FENIVIR CREAM 10MG / 2G | 6,16 |
2800626001010 | MILK OF MAGNESIA SUSP. | 3,05 |
- Από 08.01.2024 οι τιμές χονδρικής πώλησης για τα παρακάτω προϊόντα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. της εταιρείας JOHNSON αλλάζουν:
BARCODE | Περιγραφή |
Χονδρική Τιμή
|
2801255106015 | IMODIUM 6CAPS 2MG | 3,36 |
2801255104035 | IMODIUM INSTANT 6TABL 2MG | 4,05 |
2801255108033 | IMODIUM INSTANT 6TABL 2MG | 4,05 |
- Από 05.01.2024 οι τιμές χονδρικής πώλησης για τα παρακάτω προϊόντα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. της εταιρείας GALENICA αλλάζουν:
BARCODE | Περιγραφή |
Χονδρική Τιμή |
2801562201038 | MAG-2 20AMP BUVABLE | 5,24 |
- Από 05.01.2024 οι τιμές χονδρικής πώλησης για τα παρακάτω προϊόντα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. της εταιρείας UNI-PHARMA αλλάζουν:
BARCODE | Περιγραφή |
Χονδρική Τιμή
|
2800982002010 | DOXYTREX 30CAPS 500MG | 6,64 |
2802050702013 | INTELECTA ORAL SOL 10X1GR | 6,2 |
2802050705014 | INTELECTA ORAL SOL 10X2GR | 9,9 |
2801862102011 | PEPTONORM 30 GRANUL. ΦΑΚΕΛΛΑ | 6,32 |
2801862101021 | PEPTONORM 30TABL 1GR | 6,68 |
2801862103018 | PEPTONORM SIROP 150ML | 5,65 |
2801862104015 | PEPTONORM SUSP ΦΑΚΕΛΛΑ 1GR/5ML | 6,4 |
2802063301012 | PROLIPID 120CAPS 500MG | 6,54 |
2801925506015 | SALOSPIR 20TABL 500MG ΠΡΑΣΙΝΟ | 2,52 |
2802226503017 | SPASMO-APOTEL 20TABL (500+10)MG | 3,5 |
2803116701018 | STRABEN 20LOZ 8,75MG | 4,4 |
2801883903024 | TREBON-N 20SACH 600MG | 4,71 |
2801883901020 | TREBON-N 20SACH. 100MG FOR CHILDREN | 3,51 |
2801883902027 | TREBON-N 20SACH.200MG | 3,04 |
2801883906025 | TREBON-N 20TABL EFF. 600MG | 4,83 |
2801883905011 | TREBON-N ORAL SIR 200MG | 3,67 |
- Από 02.01.2024 οι τιμές χονδρικής πώλησης για τα παρακάτω προϊόντα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. της εταιρείας BAUSCH αλλάζουν:
BARCODE | Περιγραφή |
Χονδρική Τιμή
|
2800799703018 | NIFLAMOL 20 CAPS 250MG | 5,06 |
- Από 02.01.2024 οι τιμές χονδρικής πώλησης για τα παρακάτω προϊόντα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. της εταιρείας ΒΙΑΝ αλλάζουν:
BARCODE | Περιγραφή |
Χονδρική Τιμή
|
2802905903022 | GAVISCON DOUBLE ACTION 12 LIQ SACH 10ML ΝΕΟ | 6,05 |
2802905902056 | GAVISCON DOUBLE ACTION 24CHW TABL | 6,17 |
2802905901035 | GAVISCON DOUBLE ACTION ORAL SUSP 300ML | 7,49 |
2802238202038 | GAVISCON L ORAL SUSP 500ML | 7,49 |
2802075004062 | NUROFEN FOR CHILDREN ORAL.SUSP 100MG/5ML 150ML | 3,49 |
2802802403014 | STREPFEN DIRECT SPRAY 8,75MG/DOS 15ML | 6,51 |
2802802404011 | STREPFEN DIRECT SPRAY HONEY&LEMON 8,75MG/DOS 15ML | 6,51 |
2802802401027 | STREPFEN HONEY&LEMON 24TABL | 5,68 |
2802802402031 | STREPFEN SUGAR FREE 24TABL ORANGE | 5,68 |
2800085602018 | STREPSILS HONEY & LEMON 24TABL | 4,34 |
2800085603060 | STREPSILS LEMON ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ 24TABL | 4,34 |
2800085605064 | STREPSILS ORANGE VIT C 24TABL (COOL) | 4,34 |
2800085607068 | STREPSILS STRAWBERRY ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ 24TABL | 4,34 |
Εκ του ΠΦΣ
ΝΕΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΗΣΥΦΑ ΣΕ ΦΑΡΜ.ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ OMEGA, JOHNSON, GALENICA, UNI-PHARMA, BAUSCH &ΒΙΑΝ